Train
Einstiegsdatum: 09.04.2012
Ausstiegsdatum: 27.05.2012
Wochen in Charts gesamt: 7
| KW | Jahr | Position | Datum |
|---|---|---|---|
| 15 | 2012 | 8 | 09.04.2012-15.04.2012 |
| 16 | 2012 | 9 | 16.04.2012-22.04.2012 |
| 17 | 2012 | 10 | 23.04.2012-29.04.2012 |
| 18 | 2012 | 10 | 30.04.2012-06.05.2012 |
| 19 | 2012 | 3 | 07.05.2012-13.05.2012 |
| 20 | 2012 | 6 | 14.05.2012-20.05.2012 |
| 21 | 2012 | 10 | 21.05.2012-27.05.2012 |

