Cherry,Neneh
Einstiegsdatum: 13.02.1989
Ausstiegsdatum: 23.04.1989
Wochen in Charts gesamt: 10
| KW | Jahr | Position | Datum |
|---|---|---|---|
| 07 | 1989 | 5 | 13.02.1989-19.02.1989 |
| 08 | 1989 | 4 | 20.02.1989-26.02.1989 |
| 09 | 1989 | 2 | 27.02.1989-05.03.1989 |
| 10 | 1989 | 4 | 06.03.1989-12.03.1989 |
| 11 | 1989 | 5 | 13.03.1989-19.03.1989 |
| 12 | 1989 | 5 | 20.03.1989-26.03.1989 |
| 13 | 1989 | 6 | 27.03.1989-02.04.1989 |
| 14 | 1989 | 8 | 03.04.1989-09.04.1989 |
| 15 | 1989 | 9 | 10.04.1989-16.04.1989 |
| 16 | 1989 | 10 | 17.04.1989-23.04.1989 |

